Liste der Wildblumen
Auf zehn Quadratmetern Wildblumenmatte befinden sich mindestens 30 Pflanzenarten für einen sonnigen oder halbschattigen Standort.
Die Pflanzen auf der Wildblumenmatte sind ausschließlich Jungpflanzen heimischer Wildblumenarten.
| Pflanzenname | Botanischer Name | Standort |
|---|---|---|
| Acker-Witwenblume | Knautia arvensis | S H |
| Ackerglockenblume | Campanula rapunzul. | S H |
| Ackerrittersporn | Consolida regalis | S |
| Ähriger Blauweiderich | Pseudolysimachion spicata | S |
| Akelei | Aquilegia vulgaris | |
| Aufrechtes Fingerkraut | Potentilla erecta | S |
| Bergflockenblume | Centaurea montana | S H |
| Blauer Staudenlein | Linum perenne | S |
| Blutstorchschnabel | Geranium sanguineum | S H |
| Blutweiderich | Lythrum salicaria | S H |
| Doldiges Habichtskraut | Hieracium umbellatum | S H |
| Echte Kugelblume | Globularia punctata | S |
| Echtes Johanniskraut | Hypericum perforatum | S H |
| Echtes Labkraut gelb | Galium verum | S H |
| Edelgamander | Teucrium chamaedrys | S |
| Färberkamille | Anthemis tinctoria | S |
| Felsennelke | Petrorhagia saxifraga | S |
| Ferkelkraut | Hypochoeris radicata | S |
| Fingerhut | Digitalis grandiflora + Digitalis purpurea | |
| Frauenflachs | Linaria vulgaris | S H |
| Frühlings-Fingerkraut | Potentilla tabernaem. | S |
| Gamander-Ehrenpreis | Veronica chamaedrys | |
| Gemeine Flockenblume | Centaurea jacea | S H |
| Gewöhnlicher Thymian | Thymus polygioides | S |
| Grasnelke | Armeria maritima | S |
| Große Braunelle | Prunella grandiflora | S |
| Großer Ehrenpreis | Veronica teucrium | S |
| Heidenelke | Dianthus deltoides | S |
| Heilziest | Betonica officinalis | S H |
| Hornklee | Lotus corniculatus | S |
| Hufeisenklee | Hippocrepis comosa | S |
| Kalkaster | Aster amellus | S H |
| Karthäusernelke | Dianthus carthusian. | S |
| Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | S |
| Knäuel-Glockenblume | Campanula glomerata | S H |
| Knolliges Mädesüß | Filipenula vulgare | S H |
| Kornblume | Centaurea cyanus | S |
| Kriechender Günsel | Ajuga reptans | S H |
| Kuckuckslichtnelke | Silene flos-cuculi | S H |
| Mittlerer Wegerich | Plantago media | S H |
| Moschusmalve | Malva moschata | S |
| Nachtkerze | Oenothera biennis | S |
| Natternkopf | Echium vulgare | S |
| Nesselblättrige Glockenblume | Campanula tachelium | H |
| Nickendes Leimkraut | Silene nutans | S H |
| Ochsenauge | Buphthalmum salicif. | S |
| Oranges Habichtskraut | Hieracium aurantiacum | S |
| Pechnelke | Silene viscaria | S |
| Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | S H |
| Prachtnelke | Dianthus superbus | S H |
| Quirlsalbei | Salvia verticillata | S H |
| Rote Lichtnelke | Silene dioica | S H |
| Roter Fingerhut | Digitalis purpurea | S H |
| Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia | S |
| Schwarze Königskerze | Verbascum nigrum | S H |
| Schwarzviolette Akelei | Aquilegia atrata | H |
| Seifenkraut | Saponaria officinalis | S H |
| Sonnenröschen | Helianthemum nummul. | S |
| Taubenkropfleimkraut | Silene vulgaris | S H |
| Taubenskabiose | Scabiosa columbaria | S |
| Tausendgüldenkraut | Centaurium | |
| Teufelsabbiss | Succisa pratensis | |
| Teufelskralle | Harpagophytum procumbens | |
| Veilchen | Viola odorata | S H |
| Waldschlüsselblume | Primula elatior | H |
| Wegwarte | Cichorium intybus | S |
| Weiden-Alant | Inula salicina | S |
| Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis | S H |
| Wiesen-Glockenblume | Campanula patula | S H |
| Wiesen-Margerite | Leucanthemum vulgare | S H |
| Wiesenfrauenmantel | Alchemilla xanth. | S H |
| Wiesensalbei | Salvia pratense | S |
| Wiesenschaumkraut | Cardamine pratensis | S H |
| Wiesenschlüsselblume | Primula veris | S H |
| Wiesenstorchschnabel | Geranium pratense | S H |
| Wilder Majoran | Origanum vulgare | S |
| Wirbeldost | Clinopodium vulgare | S H |
| Wundklee | Anthyllis vulneraria | S |
| Zypressenwolfsmilch | Euphorbia cyparissias | S H |
Legende
S = Sonniger Standort
H = Halbschattiger Standort
= von Bienen bevorzugte Art